Стоимость
Детское плавание
Занятие | абонемент (₽) | разовое (₽) |
---|---|---|
Грудничковое плавание 2 мес - 6 мес, 7 мес - 1,5 года | 520 | 710 |
Раннее плавание (до 17:00) 1,5 года - 3 года | 480 | 660 |
Раннее плавание (после 17:00 и выходные дни) 1,5 года - 3 года | 520 | 710 |
Детское плавание (до 17:00) 3 года - 12 лет | 480 | 660 |
Детское плавание (после 17:00 и выходные дни) 3 года - 12 лет | 520 | 710 |
Занятие в малых группах /3-4 человека/ | 710 | 850 |
Свободное плавание
Занятие | абонемент (₽) | разовое (₽) |
---|---|---|
1 родитель + 1 ребенок до 7 лет | 450 | 650 |
1(2) родитель + 2 ребенка до 7 лет | 850 | 1350 |
2 родителя + 3 ребенка до 7 лет | 1050 | 1490 |
1 ребенок с 7 лет | 450 | 650 |
1 взрослый | 450 | 650 |
Индивидуальные занятия
Занятие | абонемент (₽) | разовое (₽) |
---|---|---|
1 родитель + 1 ребенок (до 17:00) | 1320 | 1600 |
1 родитель + 1 ребенок (после 17:00 и выходные дни) | 1420 | 1700 |
1 родитель + 2 ребенка (до 17:00) | 2200 | 2660 |
1 родитель + 2 ребенка (после 17:00 и выходные дни) | 2300 | 2760 |
Cплит-тренировка (1 родитель + 1 ребенок) х 2 (до 17:00) | 800 | 1000 |
Cплит-тренировка (1 родитель + 1 ребенок) х 2 (после 17:00 и выходные дни) | 900 | 1100 |
Аквааэробика
Занятие | абонемент (₽) | разовое (₽) |
---|---|---|
Аквааэробика | 500 | 660 |
Аквааэробика для беременных | - | 500 |


